A las 18.00 horas comenzó el llamado a viva voz en todas las mesas del país que anuncia el cierre mesas, para así comenzar con el conteo de votos para elegir a quienes integrarán el Consejo Constitucional.
Las primeras mesas cerraron en Magallanes, una hora antes que en todo el país, donde algunas mesas registraron votos nulos como mayoría. En la mesa 118 los votos nulos fueron 27, casi doblando los del candidato de Chile Seguro.
El Servicio Electoral (Servel) actualiza constantemente el conteo de votos, y señala que con 38.626 mesas escrutadas de un total de 38.665, correspondiente al 99,90%.
Lista/Pacto | Votos | Porcentaje | Candidatos | Electo |
---|---|---|---|---|
A. PARTIDO DE LA GENTE | 536.511 | 5,48% | 62 | 0 |
PARTIDO DE LA GENTE | 536.511 | 5,48% | 62 | 0 |
B. TODO POR CHILE | 876.498 | 8,95% | 70 | 0 |
PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | 370.122 | 3,78% | 24 | 0 |
PARTIDO POR LA DEMOCRACIA | 351.780 | 3,59% | 26 | 0 |
PARTIDO RADICAL DE CHILE | 154.596 | 1,58% | 20 | 0 |
C. PARTIDO REPUBLICANO DE CHILE | 3.465.424 | 35,41% | 72 | 22 |
PARTIDO REPUBLICANO DE CHILE | 3.465.424 | 35,41% | 72 | 22 |
D. UNIDAD PARA CHILE | 2.798.327 | 28,59% | 72 | 17 |
ACCIÓN HUMANISTA | 6.821 | 0,07% | 2 | 0 |
COMUNES | 219.934 | 2,25% | 3 | 1 |
CONVERGENCIA SOCIAL | 559.838 | 5,72% | 11 | 4 |
FEDERACION REGIONALISTA VERDE SOCIAL | 99.463 | 1,02% | 6 | 0 |
PARTIDO COMUNISTA DE CHILE | 790.642 | 8,08% | 15 | 2 |
PARTIDO LIBERAL DE CHILE | 114.533 | 1,17% | 5 | 0 |
PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE | 583.034 | 5,96% | 18 | 6 |
REVOLUCION DEMOCRATICA | 424.062 | 4,33% | 12 | 4 |
E. CHILE SEGURO | 2.062.618 | 21,07% | 72 | 11 |
EVOLUCION POLITICA | 471.235 | 4,81% | 10 | 1 |
RENOVACION NACIONAL | 724.156 | 7,40% | 32 | 4 |
UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE | 867.227 | 8,86% | 30 | 6 |
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES | 48.462 | 0,50% | 3 | 0 |
Válidamente Emitidos | 9.787.840 | 78,47% | ||
Votos Nulos | 2.117.492 | 16,98% | ||
Votos en Blanco | 567.985 | 4,55% | ||
Total Votación | 12.473.317 | 100,00% |
SIGUE LEYENDO
Presidente Boric se reúne con Xi Jinping y destacan que «Chile se adherirá firmemente al principio de una sola China»
A los 89 años falleció el expresidente uruguayo José «Pepe» Mujica
Decretan arresto domiciliario total para diputada Catalina Pérez por caso Democracia Viva