Por JULIO SALVIAT de El Ágora.
A una fecha de que se complete la fase grupos de la Copa Libertadores, once equipos ya respiran tranquilos. Un tercio de los 32 participantes cumplieron su objetivo básico y esperan con cierta tranquilidad y mucha ilusión lo que viene en las etapas siguientes.
De esos once clasificados cinco son argentinos, y cuatro brasileños. Los “invitados” a esta serie mayor son un ecuatoriano y un paraguayo.
La pelea por la segunda vacante y el premio de consuelo que significa ir a la Copa Sudamericana tendrá lugar entre martes y jueves de la próxima semana. Y ahí son muchos los interesados, porque los descartes por eliminación adelantada son escasos. El único que ya está eliminado y pensando en desafíos para el próximo año es el colombiano Independiente de Santa Fe. Y si hay que ser práctico habría que agregar a nuestro representante calerano, que para ir a la Sudamericana tendría que ganar por tres goles o más a Liga Deportiva Universitaria en Quito.
Hay un grupo, el B, en el que nadie está asegurado ni eliminado. Si Olimpia le gana a Táchira, y La Guaira da el batatazo del siglo venciendo como visita a Internacional de Porto Alegre, todos terminan con 9 puntos.
Complicado también es el Grupo F: Argentinos Juniors ya se abrazó, mientras los tres restantes buscan cupos. Si la UC derrota a Atlético Nacional el miércoles en San Carlos de Apoquindo pasa a la fase siguiente. Si empata o pierde, tendrá que rezar para que Nacional no le gane a los de La Paternal.
Estas son las posiciones y los próximos compromisos:
Grupo A
Pos. | PJ | G | E | P | DG | Pts | ||
1 | Palmeiras | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 12 | |
2 | Defensa y Justicia | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | |
3 | Club Independiente del Valle | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | |
4 | Universitario de Deportes | 5 | 1 | 1 | 3 | -7 | 4 |
Fecha final: Jueves 27, Palmeiras con Universitario y Defensa y Justicia con Independiente del Valle.
Grupo B
Pos. | PJ | G | E | P | DG | Pts | ||
1 | Internacional | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | |
2 | Deportivo Táchira | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | |
3 | Always Ready | 5 | 2 | 0 | 3 | -3 | 6 | |
4 | Olimpia | 5 | 2 | 0 | 3 | -5 | 6 |
Fecha final: Miércoles 26, Olimpia con Táchira e Interncioal con Always Ready.
Grupo C
Pos. | PJ | G | E | P | DG | Pts | ||
1 | Barcelona Sporting Club | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | |
2 | Boca Juniors | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
3 | Santos | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
4 | The Strongest | 5 | 2 | 0 | 3 | -7 | 6 |
Fecha final: Miércoles 26, Boca Juniors con The Stroingest y Barcelona con Santos.
Grupo D
Pos. | PJ | G | E | P | DG | Pts | ||
1 | River Plate | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
2 | Fluminense | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
3 | Junior | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
4 | Independiente Santa Fe | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 | 2 |
Fecha final: Martes 25, River Plate con Fluminense e Independiente de Santa Fe con Junior.
Grupo E
Pos. | PJ | G | E | P | DG | Pts | ||
1 | Racing Club | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 11 | |
2 | São Paulo | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | |
3 | Sporting Cristal | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | |
4 | Rentistas | 5 | 0 | 3 | 2 | -4 | 3 |
Fecha final: Martes 25, Racing con Rentistas y Sao Paulo con Sporting Cristal.
Grupo F
Pos. | PJ | G | E | P | DG | Pts | ||
1 | Argentinos Juniors | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 12 | |
2 | Universidad Católica | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 | |
3 | Atlético Nacional | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | |
4 | Nacional | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 |
Fecha final: Miércoles 26, Nacional con Argentinos Jr. Y U. Católica con A. Nacional.
Grupo G
Pos. | PJ | G | E | P | DG | Pts | ||
1 | Flamengo | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 11 | |
2 | Vélez Sarsfield | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 | |
3 | Liga Deportiva Universitaria | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | |
4 | Unión La Calera | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 | 2 |
Fecha final: Martes 25, Flamengo con Vélez Sarsfield y LDU con Unión La Calera.
Grupo H
Pos. | PJ | G | E | P | DG | Pts | ||
1 | Atlético Mineiro | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 13 | |
2 | Cerro Porteño | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | |
3 | América de Cali | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | |
4 | Deportivo La Guaira | 5 | 0 | 3 | 2 | -3 | 3 |
Fecha final: América de Cali con La Guaira y Cerro Porteño con América de Cali.
SIGUE LEYENDO
Marcelo Díaz sufre encerrona en Vitacura: Delincuentes usaron camioneta robada para asalto en Colina
Ranking ATP: Tabilo se mantiene, mientras que Jarry sale del top 30
(VIDEO) La Roja mejora la pinta, pero sigue vistiendo harapo